| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 33.33% |
| 2 | 0:0 | 6 | 9.09% |
| 3 | 2:2 | 5 | 7.58% |
| 4 | 1:0 | 5 | 7.58% |
| 5 | 1:1 | 4 | 6.06% |
| 6 | 3:0 | 4 | 6.06% |
| 7 | 2:1 | 3 | 4.55% |
| 8 | 3:2 | 3 | 4.55% |
| 9 | 0:3 | 2 | 3.03% |
| 10 | 1:2 | 2 | 3.03% |
| 11 | 0:1 | 2 | 3.03% |
| 12 | 3:1 | 2 | 3.03% |
| 13 | 3:3 | 2 | 3.03% |
| 14 | 0:2 | 1 | 1.52% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.52% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.52% |
| 17 | 2:0 | 1 | 1.52% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 26.52% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.58% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 6 | 1:1 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 8 | 2:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.79% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.79% |
| 13 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 14 | 3:3 | 4 | 3.03% |
| 15 | 1:3 | 3 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.76% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 20.45% |
| 2 | 0:0 | 11 | 8.33% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 1:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 6 | 1:2 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:3 | 8 | 6.06% |
| 8 | 1:0 | 7 | 5.3% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.3% |
| 10 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.79% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 15 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 84 | 25.45% |
| 2 | 0:0 | 25 | 7.58% |
| 3 | 0:1 | 22 | 6.67% |
| 4 | 1:1 | 21 | 6.36% |
| 5 | 2:1 | 21 | 6.36% |
| 6 | 1:0 | 20 | 6.06% |
| 7 | 1:2 | 20 | 6.06% |
| 8 | 2:2 | 16 | 4.85% |
| 9 | 2:0 | 16 | 4.85% |
| 10 | 3:2 | 15 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 14 | 4.24% |
| 12 | 3:1 | 14 | 4.24% |
| 13 | 1:3 | 12 | 3.64% |
| 14 | 0:2 | 9 | 2.73% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.42% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.12% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.82% |
