历年赛事统计
以超
2025-2026 以超(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 21.85%
2 1:2 12 10.08%
3 1:1 11 9.24%
4 2:2 9 7.56%
5 2:1 9 7.56%
6 0:0 9 7.56%
7 2:0 8 6.72%
8 1:0 8 6.72%
9 0:2 6 5.04%
10 3:1 6 5.04%
11 0:1 5 4.2%
12 1:3 3 2.52%
13 2:3 3 2.52%
14 3:0 2 1.68%
15 3:2 1 0.84%
16 3:3 1 0.84%
17 0:3 0 0%
2024-2025 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 26 10.83%
3 1:0 21 8.75%
4 2:1 19 7.92%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 19 7.92%
7 0:1 18 7.5%
8 0:2 15 6.25%
9 2:0 14 5.83%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 9 3.75%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 599 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 91 15.19%
2 1:1 70 11.69%
3 1:0 57 9.52%
4 1:2 49 8.18%
5 2:1 48 8.01%
6 0:1 45 7.51%
7 0:0 43 7.18%
8 2:0 41 6.84%
9 0:2 34 5.68%
10 2:2 25 4.17%
11 0:3 20 3.34%
12 3:1 19 3.17%
13 1:3 14 2.34%
14 3:0 14 2.34%
15 2:3 13 2.17%
16 3:2 10 1.67%
17 3:3 6 1%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额