历年赛事统计
英超
2025-2026 英超(正确比分统计) 210 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 11.43%
2 2:1 21 10%
3 2:0 19 9.05%
4 其他 18 8.57%
5 0:0 15 7.14%
6 1:2 14 6.67%
7 0:1 14 6.67%
8 3:0 14 6.67%
9 1:0 13 6.19%
10 2:2 13 6.19%
11 3:1 12 5.71%
12 0:2 9 4.29%
13 0:3 7 3.33%
14 2:3 6 2.86%
15 3:2 6 2.86%
16 1:3 3 1.43%
17 3:3 2 0.95%
2024-2025 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 54 14.21%
2 1:1 45 11.84%
3 2:1 33 8.68%
4 2:2 31 8.16%
5 1:0 29 7.63%
6 1:2 29 7.63%
7 0:2 28 7.37%
8 0:1 26 6.84%
9 2:0 21 5.53%
10 3:1 17 4.47%
11 0:0 16 4.21%
12 0:3 12 3.16%
13 1:3 11 2.89%
14 3:0 11 2.89%
15 3:2 11 2.89%
16 2:3 5 1.32%
17 3:3 1 0.26%
2023-2024 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 18.16%
2 1:1 38 10%
3 2:1 31 8.16%
4 2:2 27 7.11%
5 3:1 26 6.84%
6 2:0 24 6.32%
7 1:2 24 6.32%
8 1:0 22 5.79%
9 0:1 20 5.26%
10 0:2 19 5%
11 3:0 18 4.74%
12 1:3 17 4.47%
13 3:2 13 3.42%
14 0:0 11 2.89%
15 2:3 10 2.63%
16 0:3 7 1.84%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 970 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 141 14.54%
2 1:1 107 11.03%
3 2:1 85 8.76%
4 2:2 71 7.32%
5 1:2 67 6.91%
6 2:0 64 6.6%
7 1:0 64 6.6%
8 0:1 60 6.19%
9 0:2 56 5.77%
10 3:1 55 5.67%
11 3:0 43 4.43%
12 0:0 42 4.33%
13 1:3 31 3.2%
14 3:2 30 3.09%
15 0:3 26 2.68%
16 2:3 21 2.16%
17 3:3 7 0.72%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额