| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 1 | 100% |
| 2 | 2:1 | 0 | 0% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 25 | 18.66% |
| 2 | 1:0 | 18 | 13.43% |
| 3 | 0:1 | 11 | 8.21% |
| 4 | 2:0 | 10 | 7.46% |
| 5 | 2:2 | 9 | 6.72% |
| 6 | 1:1 | 9 | 6.72% |
| 7 | 2:1 | 8 | 5.97% |
| 8 | 3:1 | 8 | 5.97% |
| 9 | 1:2 | 7 | 5.22% |
| 10 | 0:2 | 7 | 5.22% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.48% |
| 12 | 其他 | 4 | 2.99% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.24% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.24% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 20.9% |
| 2 | 0:0 | 15 | 11.19% |
| 3 | 1:2 | 13 | 9.7% |
| 4 | 2:1 | 12 | 8.96% |
| 5 | 0:1 | 12 | 8.96% |
| 6 | 2:0 | 11 | 8.21% |
| 7 | 其他 | 11 | 8.21% |
| 8 | 1:0 | 10 | 7.46% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.73% |
| 10 | 0:2 | 4 | 2.99% |
| 11 | 2:2 | 4 | 2.99% |
| 12 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.49% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.75% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.75% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 41 | 15.24% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.75% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.41% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.55% |
| 5 | 2:0 | 21 | 7.81% |
| 6 | 1:2 | 20 | 7.43% |
| 7 | 2:1 | 20 | 7.43% |
| 8 | 其他 | 15 | 5.58% |
| 9 | 2:2 | 13 | 4.83% |
| 10 | 0:2 | 11 | 4.09% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.09% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.35% |
| 13 | 3:2 | 6 | 2.23% |
| 14 | 0:3 | 4 | 1.49% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.49% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.12% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.12% |
